Die Schweden sind bekannt dafür, dass sie gerne Schwächen von Fahrzeugen ans Licht bringen. Am 21. Oktober 1997 schafften sie es mit dem Elchtest, einem abrupten Ausweichen vor einem Hindernis mit anschließendem Wechsel auf den ursprüngliche Fahrstreifen die Mercedes A-Klasse umzuwerfen. Den Test, der mit 50-80 km/h gefahren wird hatten auch Autos wie der Trabant, oder ein Dacia zuvor problemlos bestanden. Im Mai 2017, fast 20 Jahre später lassen die Schweden neuerlich aufhorchen und kratzen neurlich am Image eines Autoherstellers. Eine Studie hat ergeben, dass die CO2 Einsparung eines Elektroautos bei weitem nicht so groß ist, wie angenommen.
Armer Tesla
Das einzige ernst zu nehmenede reine Elektroauto, das man heute erhält, ist der Tesla. Die beiden Teslamodelle S und X sind jeweils mit einer 75 kWh, bzw. 100 kWh-Batterie ausgestattet. Das IVL Swedish Environmental Research Institute hat sich den CO2 Ausstoß bei der Herstellung von Akkus für die Elektroautos genauer angesehen. Die Studie kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis. Ganze 150-200 Kilogramm CO2 werden pro Megawattstunde Leistung in der Herstellung des Akkus ausgestoßen.

CO2 Einsparung?
Natürlich ist der Tesla ein Auto der Luxusklasse und darf nicht mit einem Kleinwagen mit niedrigem CO2 Ausstoß verglichen werden. Ich stelle also den Audi A6 mit 190 PS und einem CO2-Ausstoss von 127g pro Kilometer gegenüber. Dazu habe ich einen Co2-Ausstoß von 40g pro kWh für die Ladung des Tesla herangezogen. Das entspricht etwa der Stromgewinnung mittels Wasserkraft.
km | Tesla 75 KWh | Ladung | Gesamt | Tesla 100 kWh | Ladung | Gesamt | Audi A6 | CO2 Einsparung Tesla 75 | CO2 Einsparung Tesla 100 |
10.000 | 13.125 | 69 | 13.194 | 17.500 | 73 | 17.573 | 1.270 | 11.924 | 16.303 |
20.000 | 13.125 | 137 | 13.262 | 17.500 | 147 | 17.647 | 2.540 | 10.722 | 15.107 |
30.000 | 13.125 | 206 | 13.331 | 17.500 | 220 | 17.720 | 3.810 | 9.521 | 13.910 |
40.000 | 13.125 | 275 | 13.400 | 17.500 | 294 | 17.794 | 5.080 | 8.320 | 12.714 |
50.000 | 13.125 | 343 | 13.468 | 17.500 | 367 | 17.867 | 6.350 | 7.118 | 11.517 |
60.000 | 13.125 | 412 | 13.537 | 17.500 | 441 | 17.941 | 7.620 | 5.917 | 10.321 |
70.000 | 13.125 | 481 | 13.606 | 17.500 | 514 | 18.014 | 8.890 | 4.716 | 9.124 |
80.000 | 13.125 | 549 | 13.674 | 17.500 | 587 | 18.087 | 10.160 | 3.514 | 7.927 |
90.000 | 13.125 | 618 | 13.743 | 17.500 | 661 | 18.161 | 11.430 | 2.313 | 6.731 |
100.000 | 13.125 | 687 | 13.812 | 17.500 | 734 | 18.234 | 12.700 | 1.112 | 5.534 |
110.000 | 13.125 | 755 | 13.880 | 17.500 | 808 | 18.308 | 13.970 | -90 | 4.338 |
120.000 | 13.125 | 824 | 13.949 | 17.500 | 881 | 18.381 | 15.240 | -1.291 | 3.141 |
130.000 | 13.125 | 893 | 14.018 | 17.500 | 955 | 18.455 | 16.510 | -2.492 | 1.945 |
140.000 | 13.125 | 961 | 14.086 | 17.500 | 1.028 | 18.528 | 17.780 | -3.694 | 748 |
150.000 | 13.125 | 1.030 | 14.155 | 17.500 | 1.101 | 18.601 | 19.050 | -4.895 | -449 |
160.000 | 13.125 | 1.099 | 14.224 | 17.500 | 1.175 | 18.675 | 20.320 | -6.096 | -1.645 |
170.000 | 13.125 | 1.167 | 14.292 | 17.500 | 1.248 | 18.748 | 21.590 | -7.298 | -2.842 |
180.000 | 13.125 | 1.236 | 14.361 | 17.500 | 1.322 | 18.822 | 22.860 | -8.499 | -4.038 |
190.000 | 13.125 | 1.305 | 14.430 | 17.500 | 1.395 | 18.895 | 24.130 | -9.700 | -5.235 |
200.000 | 13.125 | 1.373 | 14.498 | 17.500 | 1.469 | 18.969 | 25.400 | -10.902 | -6.431 |
Schlechte Bilanz
Zwar schneidet der Tesla im Vergleich zum Audi nach 110.000, oder mit dem 100 kWh-Akku 150.000 Kilometern besser ab, aber die CO2 Einsparung ist bei weitem nicht so groß, wie angenommen. Der Tesla rentiert sich für die Umwelt erst ab einer hohen Laufleistung. Durch die hohe Reichweite benötigt der Tesla bis zu einer Laufleistung von 200.000 km lediglich 429, bzw. 390 Ladungen. Der Lithium-Ionen Akku sollte also ohne spürbare Leistungseinbußen die gesamte Laufzeit durchkommen.

Das Ende der Elektroautos
Betrachtet man die CO2 Einsparung eines Tesla, oder jedes anderen reinen Elektroautos, dann sieht man deutlich, dass die CO2 Einsparung nicht übermäßig groß ist. Die Herstellung der Batterie verursacht, wenn man der schwedischen Studie glaubt, eine gewaltige CO2 Menge, die die CO2 Einsparung im Betrieb deutlich relativiert. Die Zukunft der CO2-reduzierten Mobilität scheint also nicht unbedingt im Elektromotor zu liegen. Antriebe, die auf Flüssiggas bauen könnten eine Brückentechnologie werden, bis sich schließlich die Wasserstoffzelle zum Standard-Antrieb entwickelt.